Prix des burgers Burger King 2026
La signature de Burger King : des steaks de bœuf grillés à la flamme. Voici la liste des burgers vendus en France et le prix de chaque burger seul (pour la formule complète, voir la page Menus).
Dernière mise à jour : 13 octobre 2026. Prix relevés le 13 octobre 2026 sur la carte officielle — restaurant Burger King Paris République. Les prix peuvent varier selon le restaurant.
Les burgers au bœuf
| Burger | Description | Prix (seul · menu) | |
|---|---|---|---|
![]() | Whopper | Steak de bœuf grillé à la flamme, salade, tomate, oignons, cornichons, ketchup et mayonnaise | 7,15 € · Menu 9,79 € |
![]() | Double Whopper Cheese | La version double steak du Whopper, avec fromage fondu et les mêmes garnitures fraîches | 10,12 € · Menu 12,98 € |
![]() | Triple Whopper | Trois steaks de bœuf grillés à la flamme pour les très grosses faims | Prix à vérifier |
![]() | Whopper Jr | Le petit frère du Whopper, format réduit au steak de bœuf grillé | Prix à vérifier |
![]() | Big King | Deux steaks de bœuf, fromage fondu, salade, oignons, cornichons et sauce Big King, pain à trois étages | 6,16 € · Menu 8,69 € |
![]() | Big King XXL | La version géante du Big King : deux gros steaks grillés et double fromage | 9,90 € · Menu 12,54 € |
![]() | Steakhouse | Steak de bœuf grillé, bacon, oignons croustillants, cheddar et sauce barbecue fumée | 8,25 € · Menu 10,89 € |
![]() | Bacon Lover | Steak de bœuf, double bacon et fromage fondu pour les amateurs de bacon | Prix à vérifier |
![]() | Cheese Lover | Steak de bœuf et généreuse superposition de fromages fondus | Prix à vérifier |
![]() | Hamburger | Le classique : steak de bœuf grillé, cornichons, oignons, ketchup et moutarde | 2,75 € |
![]() | Cheeseburger | Steak de bœuf grillé et tranche de fromage fondu, cornichons et oignons | 3,25 € |
![]() | Double Cheeseburger | Deux steaks de bœuf grillés et double fromage fondu | Prix à vérifier |
![]() | Double Steakhouse | La version double steak du Steakhouse : bacon, oignons croustillants, cheddar et sauce barbecue | 10,89 € · Menu 13,53 € |
![]() | Double Cheese Bacon | Deux steaks de bœuf grillés, double fromage fondu et bacon | 6,38 € · Menu 9,02 € |
![]() | Double Cheese Bacon XXL | La version XXL du Double Cheese Bacon, pour les très grosses faims | 10,56 € · Menu 13,31 € |
Les burgers au poulet
| Burger | Description | Prix (seul · menu) | |
|---|---|---|---|
![]() | CBK | Le burger poulet signature de l'enseigne : filet pané croustillant, fromage fondu et sauce CBK | 9,24 € · Menu 11,99 € |
![]() | Chicken Louisiane Steakhouse | Filet de poulet façon Louisiane, bacon, oignons croustillants et sauce barbecue | 8,25 € · Menu 10,89 € |
![]() | Smoky Chicken | Burger de poulet à la sauce fumée | 6,60 € · Menu 9,35 € |
![]() | Master Poulet Raclette Poivre | Édition Master : poulet, raclette fondue et sauce au poivre | 12,21 € · Menu 14,85 € |
Poisson et veggie
| Burger | Description | Prix (seul · menu) | |
|---|---|---|---|
![]() | Big Fish | Filet de poisson pané croustillant, fromage fondu et sauce, dans un pain brioché | 6,05 € · Menu 8,69 € |
![]() | Veggie Whopper | La version végétale du Whopper : galette veggie, salade, tomate, oignons et cornichons | 7,15 € · Menu 9,79 € |
![]() | Veggie Steakhouse | La version veggie du Steakhouse : galette végétale, oignons croustillants et sauce barbecue | 8,25 € · Menu 10,89 € |
![]() | Veggie Chicken Louisiane Steakhouse | La version veggie du Chicken Louisiane Steakhouse | 8,25 € · Menu 10,89 € |
Les éditions Master et Ultimate
| Burger | Description | Prix (seul · menu) | |
|---|---|---|---|
![]() | Master Raclette Poivre | Édition limitée Master : raclette fondue et sauce au poivre | 12,65 € · Menu 15,29 € |
![]() | Master Raclette Ail des Ours | Édition limitée Master : raclette fondue et ail des ours | 12,65 € · Menu 15,29 € |
![]() | Master Raclette Fumée | Édition limitée Master : raclette fumée | 11,99 € · Menu 14,63 € |
![]() | Master Rösti Raclette Poivre | Édition limitée Master : rösti croustillant, raclette fondue et sauce au poivre | 14,19 € · Menu 16,83 € |
![]() | Ultimate King Cheddar Whopper | Édition Ultimate au cheddar, proposée en formule menu uniquement | Menu 14,85 € |
![]() | Ultimate King Cheddar Steakhouse | Édition Ultimate au cheddar, proposée en formule menu uniquement | Menu 14,85 € |
![]() | Ultimate King Cheddar CBK | Édition Ultimate au cheddar, proposée en formule menu uniquement | Menu 14,85 € |
![]() | Doublé Ultimate King Cheddar Whopper | La version doublée de l'Ultimate King Cheddar, en formule menu uniquement | Menu 21,45 € |
![]() | Doublé Ultimate King Cheddar Steakhouse | La version doublée de l'Ultimate King Cheddar, en formule menu uniquement | Menu 21,45 € |
![]() | Doublé Ultimate King Cheddar CBK | La version doublée de l'Ultimate King Cheddar, en formule menu uniquement | Menu 21,45 € |
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un Whopper en France ?
Le prix du Whopper seul varie selon les restaurants, qui fixent librement leurs tarifs. Le prix relevé sera affiché dans le tableau ci-dessus dès sa vérification, avec sa date.
Quelle est la différence entre le Whopper et le Big King ?
Le Whopper mise sur les crudités (salade, tomate, oignons frais) autour d'un gros steak grillé, tandis que le Big King superpose deux steaks avec du fromage et sa sauce signature dans un pain à trois étages.
Les burgers sont-ils moins chers seuls qu'en menu ?
Le burger seul coûte moins cher à l'unité, mais la formule menu (frites + boisson) revient presque toujours moins cher que l'achat des trois produits séparément. Comparez avec la page Menus.
Voir aussi : les menus · le poulet · retour à l'accueil





















